
Real Pharm Amino Rush - optimalus kiekis amino rūgščių visos treniruotės metu.
Rekomenduojama paros norma: 2 kaušeliai (19,5 g).
Vartojimas: 1 porciją (2 kauš./19,5 g.) produkto išplakti su 250ml vandens ar sulčių ir išgerti. Vartoti 1 kartą per dieną.
Sudedamosios dalys: BCAA (L-leucinas, L-izoleucinas, L-valinas); beta alaninas; L-citrulinas; L-glutaminas; taurinas; L-arginino alfaketoglutaratas (AAKG); L-lizinas; L-ornitinas; kvapiosios medžiagos; rūgštingumą reguliuojanti medžiaga - citrinų rūgštis; L-histidinas; L-askorbo rūgštis (vit. C); saldiklis - sukralozė; alfa lipoino rūgštis (ALA); piperinas; piridoksino hidrochloridas (vit. B6); dažiklis - kochinelas raudonasis A (E124 gali neigiamai paveikti vaikų dėmesį ir aktyvumą).
| 100 g | 1 porc. (19,5g) | |
| Energinė vertė | 1354kJ/323kcal | 264kJ/63kcal |
| Riebalai | 0 g | 0 g |
| Iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 0 g | 0 g |
| Iš jų cukrų | 0 g | 0 g |
| Baltymai | 87,72 g | 15,8 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
| 100 g | 1 porc. (19,5g) | |
| BCAA amino rūgštys | 25,64 g | 5 g |
| L-leucinas | 12,82 g | 2,5 g |
| L-izoleucinas | 6,41 g | 1,25 g |
| L-valinas | 6,41 g | 1,25 g |
| Beta alaninas | 10,26 g | 2 g |
| L-citrulinas | 10,26 g | 2 g |
| L-glutaminas | 7,69 g | 1,5 g |
| Taurinas | 7,69 g | 1,5 g |
| L-arginino alfaketoglutaratas | 5,13 g | 1 g |
| Betainas | 5,13 g | 1 g |
| L-lizinas | 5,13 g | 1 g |
| L-ornitinas | 5,13 g | 1 g |
| L-histidinas | 4,1 g | 800 mg |
| Vitaminas C | 2,56 g | 500 mg (625%) |
| Alfa lipoino rūgštis | 26 mg | 5 mg |
| Piperinas | 26 mg | 5 mg |
| Vitaminas B6 | 10 mg | 2 mg (142%) |
Įspėjimai: Neskirta nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims ir vaikams. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Laikymas: laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.