QNT LIGHT DIGEST WHEY PROTEIN
Lengvai virškinamas naujos kartos išrūgų baltymų koncentratas ir izoliatas
Vienas skaniausių ir populiariausių QNT Belgijoje pagamintas Light Digest WHEY PROTEIN. Net 9 puikūs skoniai. Aukščiausios kokybės baltymai iš pieno (koncentratas ir izoliatas). Mažas kalorijų kiekis porcijoje, todėl tinka tiek besilaikantiems dietos, tiek norintiems palaikyti lieso raument masę ar atsistatymui. Praturtintas inulinu ir BCAA amino rūgštimis. Produktas yra be glitimo. Jokio pridėtinio cukraus!
Lengvai virškinamas Qnt Light Digest Whey Protein yra naujos kartos baltymas, kuris gali būti naudojamas bet kurioje situacijoje. Nėra skirtumo ar Jūs norite numesti, palaikyti svori ar atstatyti raumenis. Labai gerai maišosi tiek su vandeniu, tiek su pienu. Šis baltymas taip pat yra gerai virškinamas dėka Inulino skaidulų bei išrūgų izoliato.
Ką tau duos Light Digest Whey?
• Baltymai atsakingi už liesos raumenų masės vystymą
• Baltymai padeda atsistatyti po treniruotės
• Baltymai padeda papildyti organizmą būtiniausiomis aminorūgštimis: BCAA, l-glutaminu ir kt.
• Baltymai būtini esant mitybos trūkumams, ypač sportuojant
Kam geriausia vartoti Light Digest Whey?
• Baltymai naudingi praktiškai visiems sportuojantiems, kurie nesurenka reikiamo kiekio baltymų iš maisto
Kada geriausia vartoti Light Digest Whey?
• Po treniruotės
• Ryte prieš pusryčius
• Tarp valgių
Produktas dera kartu su:
• Bet kuriuo kitu maisto papildu
Vartojimas: vieną porciją (1 matavimo šaukštelis (20g) sumaišyti su 200ml vandens ar lieso pieno, vartoti 1-2 kartus per dieną (pagal individualius poreikius), ypač rekomenduojama po treniruotės.
Grynasis kiekis: 500g.
Porcija: 20g.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 321kJ/77kcal | 1603kJ/384kcal |
Riebalai | 1g | 4,7g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,3g |
Angliavandeniai | 1,7g | 8,7g |
Iš kurių cukrų | 1,5g | 7,5g |
Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
Baltymai | 15,5g | 75g |
Druska | 0,11g | 0,54g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 83mg (10,4%**) | 415mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1694mg | 8470mg |
L-Valinas(BCAA) | 1004mg | 5020mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 1034mg | 5170mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys : pieno baltymas [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natrio chloridas, natūralus kokoso milteliai (yra kiaušinio).
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 317kJ/76kcal | 1584kJ/379kcal |
Riebalai | 0,9g | 4,7g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,3g |
Angliavandeniai | 1,6g | 7,9 g |
Iš kurių cukrų | 1,5g | 7,4g |
Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
Baltymai | 15,4g | 77,2g |
Druska | 0,11g | 0,53g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 85mg (10.6%**) | 424mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1688mg | 8440mg |
L-Valinas(BCAA) | 1000mg | 5000mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 1030mg | 5150mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natrio chloridas, dažiklis E160a.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 320kJ/77kcal | 1600kJ/383kcal |
Riebalai | 1g | 4,7g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,3g |
Angliavandeniai | 1,8g | 9,1g |
Iš kurių cukrų | 1,7g | 8,6g |
Skaidulos | 0,6g | 3,2g |
Baltymai | 15,4g | 77g |
Druska | 0,09g | 0,42g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 80mg (10%**) | 400mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1684mg | 8420mg |
L-Valinas(BCAA) | 998mg | 4990mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 1028mg | 5140mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, dažiklis, E160a, natūralūs bananų milteliai (Musa x paradisiaca).
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 313kJ/75kcal | 1563k/374kcal |
Riebalai | 0,9g | 4,7g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,3g |
Angliavandeniai | 1,6g | 7,9g |
Iš kurių cukrų | 1,5g | 7,3g |
Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
Baltymai | 15,2g | 76g |
Druska | 0,08g | 0,42g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 80mg (10%**) | 400mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1662mg | 8310mg |
L-Valinas(BCAA) | 984mg | 4920mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 1014mg | 5070mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, lipnumą mažinanti medžiaga: E551, dažiklis: E141, saldiklis: E955.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 320kJ/76kcal | 1598kJ/382kcal |
Riebalai | 0,9g | 4,7g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,3g |
Angliavandeniai | 1,8g | 8,9 g |
Iš kurių cukrų | 1,6g | 8,2g |
Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
Baltymai | 15,4g | 77g |
Druska | 0,09g | 0,43g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 80mg (10%**) | 400mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1684mg | 8420mg |
L-Valinas(BCAA) | 998mg | 4990mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 1028mg | 5140mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, dažiklis: E162, juodųjų morkų sulčių koncentratas (Daucus carota L.), saldiklis: E955.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 319kJ/76kcal | 1597kJ/382kcal |
Riebalai | 1g | 5,2g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,6g |
Angliavandeniai | 1,9g | 9,4g |
Iš kurių cukrų | 1,4g | 6,9g |
Skaidulos | 0,7g | 3,5g |
Baltymai | 15g | 75g |
Druska | 0,08g | 0,41g |
Inulinas | 200mg | 1000mg |
Chloridas | 80mg (10%**) | 400mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1618mg | 8090mg |
L-Valinas(BCAA) | 966mg | 4830mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 990mg | 4950mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], sumažinto riebalų kiekio kakavos milteliai 6,3%, tirštikliai: E412/E415, inulinas, kvapiosios medžiagos, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 321kJ/77kcal | 1603kJ/384kcal |
Riebalai | 1g | 4,8g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,4g |
Angliavandeniai | 1,7g | 8,5 g |
Iš kurių cukrų | 1,5g | 7,4g |
Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
Baltymai | 15,5g | 78g |
Druska | 0,09g | 0,43g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 80mg (10%**) | 400mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1698mg | 8490mg |
L-Valinas(BCAA) | 1006mg | 5030mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 1036mg | 5180mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamos dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, skonio, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natūralūs citrinos milteliai.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 323kJ/77kcal | 1614kJ/386kcal |
Riebalai | 1,2g | 5,8g |
Iš kurių sočiųjų | 0,8g | 4g |
Angliavandeniai | 1,8g | 9g |
Iš kurių cukrų | 1,4g | 6,9g |
Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
Baltymai | 15,1g | 76g |
Druska | 0,09g | 0,41g |
Inulinas | 200mg | 1000mg |
Chloridas | 80mg (10%**) | 400mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1638mg | 8190mg |
L-Valinas(BCAA) | 978mg | 4890mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 1002mg | 5010mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamos dalys : pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yrapieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], kakavos milteliai 6%, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, inulinas, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 320kJ/76kcal | 1598kJ/382kcal |
Riebalai | 0,9g | 4,7g |
Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,3g |
Angliavandeniai | 1,8g | 8,9g |
Iš kurių cukrų | 1,5g | 7,4g |
Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
Baltymai | 15,4g | 77g |
Druska | 0,09g | 0,43g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 80mg (10%**) | 400mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1684mg | 8420mg |
L-Valinas(BCAA) | 998mg | 4990mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 1028mg | 5140mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamos dalys : pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yrapieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 332kJ/79kcal | 1661kJ/397kcal |
Riebalai | 1,29g | 6,43g |
Iš kurių sočiųjų | 0,81g | 4,04g |
Angliavandeniai | 2,16g | 10,80 g |
Iš kurių cukrų | 1,57g | 7,85g |
Skaidulos | 0,61g | 3,07g |
Baltymai | 14,86g | 74,32g |
Druska | 0,08g | 0,39g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 74mg (10%**) | 369mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1546mg | 7730mg |
L-Valinas(BCAA) | 758mg | 3790mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 878mg | 4390mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamos dalys : pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yrapieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, emulsikliai: sojoslecitinas, kalio chloridas, natrio chloridas, saldiklis: E955, , dažiklis: beta-karotenas.
Maistinė vertė: | 20g | 100g |
Energetinė vertė | 326kJ/78kcal | 1632kJ/390kcal |
Riebalai | 1,27g | 6,36g |
Iš kurių sočiųjų | 0,80g | 3,99g |
Angliavandeniai | 2g | 10,01 g |
Iš kurių cukrų | 1,56g | 7,78g |
Skaidulos | 0,66g | 3,28g |
Baltymai | 14,69g | 73,47g |
Druska | 0,41g | 2,04g |
Inulinas | 620mg | 3100mg |
Chloridas | 316mg (10%**) | 1578mg |
L-Leucinas(BCAA) | 1528mg | 7640mg |
L-Valinas(BCAA) | 750mg | 3750mg |
L-Isoleucinas(BCAA) | 868mg | 4340mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamos dalys : pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yrapieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, emulsikliai: sojoslecitinas, kalio chloridas, natrio chloridas, saldiklis: E955.
Alergenai : pienas, kiaušiniai.
Įspėjimai : Nenaudokite produkto jei esate alergiški ar jautrūs bet kuriai iš sudedamųjų dalių. Nenaudokite nėštumo metu ar maitinant krūtimi. Produktas neturėtų būti naudojamas kaip maisto pakaitalas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nerekomenduojama vaikams arba nėščioms moterims. Rekomenduojama sveika ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Geriausias iki (termino pabaigos): geriausias vartoti iki termino, nurodyto ant pakuotės.
Gamintojas : QNT s.a. Technoparc de Thudinie, 3-B-6536 Donstiennes. Belgija .